-
Juan Guevaramuy buen trato con el vendor y muy buena asesoria y el producto está trabajando muy bien ya tiene un año y no he tenido ningún problema
-
Obert MatetakufaSaya sangat senang dengan kesepakatan bisnis dan semua dukungan yang mereka berikan.Mitra bisnis yang sangat baik
Modbus 5 Inch HMI Control Panel RS232 800x480 Industrial Digital Plc Controller

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama Produk | Panel Kontrol HMI 5 inci | Resolusi | 800X480 |
---|---|---|---|
Sentuh Jenis | Panel resistif 4 kawat | Port com | RS232, RS485 |
CPU | 408MHz | Unduh port | USB Type-C |
WIFI | Pilihan | Kelas perlindungan | IP65 |
Suhu | 0-50C | Kelembaban | 20% ~ 90% RH |
Menyoroti | Modbus 5 Inch HMI Control Panel,RS232 HMI Control Panel,800x480 Digital Plc Controller Panel |
Panel Kontrol HMI Modbus 5 Inch Untuk Menampilkan Pengontrol Plc Digital Industri
Parameter Port COM.
Layar sentuh HMI, kami memiliki banyak stok ukuran berbeda!
3,5 inci, 4,3 inci, 5 inci, 7 inci, 10 inci, dll
Spesifikasi |
TK6037FH
|
TK6043FH
|
TK6050FH
|
TK6070FH |
TK6100FH
|
Dimensi | 88x88x25mm | 134x102x36mm | 151x96x36mm | 200x146x36mm | 275*194*36mm |
Ukuran Potongan: | 72x72mm | 120x94mm | 143x86mm | 192x138mm | 262x180mm |
Menampilkan | 3,5 inci | 4,3 inci | 5 inci | 7 inci | 10 inci |
Ukuran layar | 73x56mm | 97x56mm | 108x65mm | 154x87mm | 222x125mm |
Resolusi | 320*240 | 480*272 | 800*480 | 800*480 | 1024*600 |
Jenis sentuh |
Panel resistif 4-kawat
|
||||
RAM | 64MB | ||||
CPU |
CPU 32bit 408MHz
|
||||
Sistem operasi | Tidak ada sistem operasi | ||||
USB | Ketik C, untuk mengunduh program | ||||
port COM | 1 RS232 dan 1 RS485 | ||||
Opsional | BATAL | 1 WIFI (menempati port RS485 default) | |||
Protokol | Mendukung MODBUS, port gratis, dan Protokol komunikasi PLC umum | ||||
Kalender | Ya | ||||
Tegangan Masukan | 12-24VDC±10%<150mA @ 24VDC | ||||
Kelas Perlindungan | IP65 (panel depan) | ||||
Suhu | Lingkungan sekitar: 0~50℃ |Lingkungan penyimpanan: -20~70℃ | ||||
Kelembaban | 20%~90% RH | ||||
Perangkat lunak | Perangkat lunak pemrograman CoolMay HMI mView |
Fitur:
●5" HMI 800*480 TFT LCD
●Presisi tinggi dan panel sentuh resistif keandalan tinggi
●Sistem pendingin alami
●Tingkat perlindungan panel IP65
●Lampu latar LED
●Memori penyimpanan internal dan kalender abadi
●Menyediakan banyak galeri vektor dan galeri yang dibuat sendiri
●Fungsi perangkat lunak ditemplat dan koeksistensi yang dipersonalisasi
●Mendukung multi-bahasa, fungsi terjemahan batch
●Impor dan ekspor data batch dan resep
Dimensi Instalasi: