-
Juan Guevaramuy buen trato con el vendor y muy buena asesoria y el producto está trabajando muy bien ya tiene un año y no he tenido ningún problema
-
Obert MatetakufaSaya sangat senang dengan kesepakatan bisnis dan semua dukungan yang mereka berikan.Mitra bisnis yang sangat baik
7" Antarmuka Panel Kontrol HMI Tipe C Mesin Manusia 800*480 TK6070FH Rs232 Rs485

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xUkuran | 7 "; 7 inci | Resolusi | 800 * 480 |
---|---|---|---|
COM | Type C; Tipe C; rs232; RS232; rs485 rs485 | Antarmuka Opsional | WIFI |
Protokol | MODBUS, port bebas dan Protokol komunikasi PLC umum | Perangkat lunak | Gratis |
Menyoroti | Panel Kontrol HMI Tipe C,Panel Kontrol HMI TK6070FH,Panel Mesin Manusia Antarmuka Rs485 |
7" Layar Sentuh Antarmuka Panel Kontrol HMI Mesin Manusia 800*480 TK6070FH rs232/rs485
Model: TK6070FH
-7 inci layar sentuh
-Resolusi: 800*480
-Port COM: rs232, rs485
-Port pemrograman: Tipe C, rs232
-Perangkat lunak: Perangkat lunak pemrograman HMI seri Coolmay TK "mView"
Fitur:
-Sistem pendingin alami
-Tingkat perlindungan panel IP65
-Lampu latar LED
-Memori penyimpanan internal dan kalender abadi
-Menyediakan sejumlah besar galeri vektor dan galeri buatan sendiri
-Fungsi perangkat lunak ditempa dan koeksistensi yang dipersonalisasi
-Mendukung multi-bahasa, fungsi terjemahan batch
-Impor dan ekspor data batch dan resep
Daftar Paket:
Panel Pengontrol HMI 1X 7 ''
1X Gratis Kabel Unduh HMI
Parameter Listrik:
Tegangan masukan: DC24V


Model | TK6037FH | TK6043FH | TK6050FH | TK6070FH | TK6100FH | ||||
Spesifikasi | Dimensi | 88*88*25mm | 134*102*36mm | 151*96*36mm | 200*146*36mm | 275*194*36mm | |||
Ukuran potongan | 72*72mm | 120*94mm | 143*86mm | 192*138mm | 262*180mm | ||||
Ukuran layar | 73*56mm | 97*56mm | 108*65mm | 154*87mm | 222*125mm | ||||
Berat (kg) | sekitar0,3 kg | sekitar0,33 kg | sekitar0,33 kg | sekitar0,54 kg | sekitar0,7 kg | ||||
Menampilkan | Menampilkan | 3.5" TFT | 4.3" TFT | 5" TFT | 7.0" TFT | TFT 10,1" | |||
Resolusi (piksel) |
320*240 | 480*272 | 800*480 |
Standar: 800*480 Opsional: 1024*600 (Model: TK6070HD) |
1024*600 | ||||
Kecerahan | 300cd/m² | 400cd/m² | 300cd/m² | ||||||
rasio kontras | 400:1 | ||||||||
Lampu latar | LED | ||||||||
Waktu lampu latar | 60.000 jam | ||||||||
Warna tampilan | 65536 warna | ||||||||
Jenis sentuh | Panel resistif 4-kawat | ||||||||
Penyimpanan | ROM | ATAU Flash 8MB | ATAU Flash 16MB | ||||||
RAM | 64MB | ||||||||
CPU | CPU 32bit 408MHz | ||||||||
Antarmuka | Unduh port | Tipe-C, RS232, RS485 | Tipe-B, RS232, RS485 | ||||||
port COM | 1 RS232, 1 RS485 | ||||||||
Opsional | BATAL | 1 WIFI (menempati port RS485 default) | |||||||
Protokol | Mendukung MODBUS, port gratis, dan Protokol komunikasi PLC umum | ||||||||
Kalender | Ya | ||||||||
Tegangan Masukan | 12-24VDC±10%<150mA @ 24VDC | ||||||||
Konsumsi | 42mA/24V | 72mA/24V | 85mA/24V | 107mA/24V | 145mA/24V | ||||
Kelas Perlindungan | IP65 (panel depan) | ||||||||
Suhu | Lingkungan sekitar: 0~50℃ |Lingkungan penyimpanan: -20~70℃ | ||||||||
Kelembaban | 20%~90% RH | ||||||||
Sertifikasi | CE | ||||||||
Perangkat lunak |
Perangkat lunak pemrograman CoolMay mView HMI Informasi rinci.mengacu padaPanduan Pengguna CoolMay TK HMI |